(15702) Олегкотов
(15702) Олегкотов | |
---|---|
Большая полуось орбиты | 409 320 014 827,11 метр[1], 2,73623547231 ± 3,9548E−10 астрономин дакъа[2] |
Мур | 2024 шеран 17 октябрь |
Абсолютная звёздная величина | 13,2[1], 13,28[2] |
Эксцентриситет орбиты | 0,14, 0,1372366[1], 0,139429307426 ± 5,5777E−10[2] |
Период вращения | 8856 секунда[2] |
Схьайиллина терахь | 1987 шеран 2 сентябрь[2] |
Место астрономического открытия | Крымская астрофизическая обсерватория[2] |
Орбитальный период | 4,53 шо[1], 1653,2123083712 ± 3,5842E−7 Де-буьйса[2] |
Временное обозначение | 1987 RN3[2], 1998 BL15[2] |
ЦӀе тиллина сийдина | Котов, Олег Валериевич |
Диаметр | 7,617 ± 0,144 km[2] |
Следующее по порядку | (15703) Yrjölä |
Наклонение орбиты | 0,139 радиан[1], 7,956943235873 ± 2,4583001E−8 °[2] |
Перицентр | 353 146 328 534,78 метр[1], 2,35472405545 ± 1,5638E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 2,016 радиан[1], 115,30027043193 ± 3,318E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (15701) 1987 RG1 |
Средняя аномалия | 4,071 радиан[1], 36,300137900379 ± 1,5478E−7 °[2] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Людмила Ивановна Черных[3][2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 465 548 573 618,4 метр[1], 3,117746889169 ± 4,5062E−10 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 5,027 радиан[1], 287,93252411086 ± 2,8026E−7 °[2] |
Альбедо | 0,192 ± 0,031[2] |
(15702) Олегкотов — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1987 шеран 2 сентябрехь Черных Л. И. цӀе йолу Ӏилманчо Кырым обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1987 RN3» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.