(15444) 1998 WT23
(15444) 1998 WT23 | |
---|---|
Большая полуось орбиты | 436 146 264 035,92 метр[1], 2,91794536122 ± 1,2125E−9 астрономин дакъа[2] |
Мур | Q69307122? |
Эксцентриситет орбиты | 0,12, 0,1173604[1], 0,112772164103 ± 3,7402E−10[2] |
Схьайиллина терахь | 1998 шеран 25 ноябрь[2] |
Наклонение орбиты | 0,203 радиан[1], 11,643598305844 ± 2,2486E−8 °[2] |
Орбитальный период | 4,98 шо[1], 1820,5984138135 ± 1,1348E−6 Де-буьйса[2] |
Альбедо | 0,247[2] |
Временное обозначение | 1990 KU3[2], 1991 OG[2], 1998 WT23[2] |
Следующее по порядку | (15445) 1998 XE |
Абсолютная звёздная величина | 12,5[1], 12,64[2] |
Долгота восходящего узла | 1,092 радиан[1], 62,210501317383 ± 1,2619E−7 °[2] |
Перицентр | 384 959 976 275,5 метр[1], 2,588882348101 ± 1,1575E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 0,553 радиан[1], 33,06337358357 ± 4,4226E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (15443) 1998 WM19 |
Средняя аномалия | 1,117 радиан[1], 58,668337238125 ± 2,0391E−7 °[2] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна[2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 487 389 862 740,6 метр[1], 3,247008374339 ± 1,3493E−9 астрономин дакъа[2] |
Диаметр | 8,858 ± 0,279 km[2] |
Место астрономического открытия | Experimental Test Site[2] |
(15444) 1998 WT23 — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1998 шеран 25 ноябрехь LINEAR проект цӀе йолу Ӏилманчо Сокорро обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1998 WT23» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.