(13962) Delambre
(13962) Delambre | |
---|---|
Большая полуось орбиты | 478 484 346 377,19 метр[1], 3,191345648014 ± 1,3941E−9 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 2,698 радиан[1], 154,17923477254 ± 1,1511E−6 °[2] |
Эксцентриситет орбиты | 0,19, 0,1821989[1], 0,181079616057 ± 6,7047E−10[2] |
Схьайиллина терахь | 1991 шеран 3 август[2] |
Место астрономического открытия | Европейская южная обсерватория[3], Обсерватория Ла-Силья[2] |
Орбитальный период | 5,72 шо[1], 2082,3762086909 ± 1,3645E−6 Де-буьйса[2] |
Наклонение орбиты | 0,036 радиан[1], 2,072629269116 ± 3,1586E−8 °[2] |
Временное обозначение | 1969 TU4[2], 1975 VG1[2], 1986 TH13[2], 1991 PO4[2] |
Следующее по порядку | (13963) Евфрат[4] |
Абсолютная звёздная величина | 13[1], 13,2[2] |
Диаметр | 12,064 ± 0,132 km[2] |
ЦӀе тиллина сийдина | Жан-Батист Жозеф Деламбр |
Перицентр | 391 305 035 323,16 метр[1], 2,613458003367 ± 3,0477E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 4,045 радиан[1], 234,07110025304 ± 1,1811E−6 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (13961) 1991 PV |
Средняя аномалия | 3,454 радиан[1], 250,40862453364 ± 6,2748E−7 °[2] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Эльст, Эрик Вальтер[4][2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 565 629 549 116,7 метр[1], 3,769233292662 ± 1,6466E−9 астрономин дакъа[2] |
Мур | 2024 шеран 17 октябрь |
Альбедо | 0,079 ± 0,011[2] |
(13962) Delambre — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1991 шеран 3 августехь Эрик Эльст цӀе йолу Ӏилманчо Ла-Силья обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1991 PO4» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.