(12033) Anselmo
(12033) Anselmo | |
---|---|
Средняя аномалия | 4,623 радиан[1], 241,22766464652 ± 1,0448E−6 °[2] |
Мур | 2024 шеран 17 октябрь |
Эксцентриситет орбиты | 0,11, 0,109789[1], 0,101544468733 ± 1,4707E−9[2] |
Период вращения | 19 105,2 секунда[2] |
Схьайиллина терахь | 1997 шеран 31 январь[2] |
Абсолютная звёздная величина | 13,5[1], 13,65[2] |
Орбитальный период | 5,81 шо[1], 2140,1296002563 ± 2,5819E−6 Де-буьйса[2] |
Место астрономического открытия | Наблюдательная станция Чима-Экар[2] |
Временное обозначение | 1986 GJ1[2], 1997 BD9[2] |
Следующее по порядку | (12034) 1997 CR |
Диаметр | 10,02 ± 0,352 km[2] |
Большая полуось орбиты | 483 501 978 638,76 метр[1], 3,250082844626 ± 2,614E−9 астрономин дакъа[2] |
Перицентр | 430 418 789 877,87 метр[1], 2,920054908832 ± 6,7896E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 1,493 радиан[1], 88,127512935101 ± 2,0894E−6 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[3], внешняя часть пояса астероидов[2] |
Предыдущее по порядку | (12032) Ivory[4] |
Наклонение орбиты | 0,045 радиан[1], 2,558727945128 ± 7,5648E−8 °[2] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Томбелли, Маура[4][2], Мунари, Улиссе[4][2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 536 607 562 200,9 метр[1], 3,580110780421 ± 2,8795E−9 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 1,966 радиан[1], 112,23236545915 ± 1,8485E−6 °[2] |
Альбедо | 0,084 ± 0,015[2] |
(12033) Anselmo — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1997 шеран 31 январехь М. Томбелли, У. Мунари цӀе йолу Ӏилманчо Азиаго обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1997 BD9» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.