Хантийн-Мансийск
ГӀала | |||||
Хантийн-Мансийск | |||||
---|---|---|---|---|---|
оьрс. Ханты-Мансийск оьрс. Остяко-Вогульск | |||||
![]() | |||||
|
|||||
61° къ. ш. 69° м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх |
![]() |
||||
Регион | Хантийн-Мансийн автономин гуо — Югра | ||||
Муниципалан кӀошт | Хантийн-Мансийн кӀошт | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1931[1][2] | ||||
Майда |
|
||||
Центран локхалла | 50 метр | ||||
Сахьтан аса | UTC+5:00 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | |||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +7 3467 | ||||
Поштан индекс | 628000 | ||||
Код ОКАТО | 71131000000 | ||||
Код ОКТМО | 71871000001 | ||||
admhmansy.ru | |||||
Картин тӀехь | |||||
Хантийн-Мансийск (хант. Ёмвош, Ёмвоҷ, манс. Абга) — Российн гӀала, Хантийн-Мансийн автономин гуо — Югран а, Хантийн-Мансийн кӀоштан а административан центр.
Бахархой
1938 | 1939[4] | 1959[5] | 1967[6] | 1970[7] | 1979[8] | 1989[9] |
---|---|---|---|---|---|---|
7500 | ↘7488 | ↗20 677 | ↗24 000 | ↗24 754 | ↗28 266 | ↗34 462 |
1992[6] | 1996[6] | 1998[6] | 2000[6] | 2001[6] | 2002[10] | 2003[11] |
↗35 000 | ↘34 600 | →34 600 | ↗37 700 | ↗38 700 | ↗53 953 | ↗54 000 |
2004[11] | 2005[6] | 2006[6] | 2007[6] | 2008[12] | 2009[13] | 2010[14] |
↗55 700 | ↗57 300 | ↗59 600 | ↗63 200 | ↗67 800 | ↗71 829 | ↗80 151 |
2011[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] | 2015[19] | 2016 | 2017 |
↗80 549 | ↗85 029 | ↗90 961 | ↗93 493 | ↗95 353 | ↗96 936 | ↗98 692 |
2018 | 2019[20] | 2020[21] | 2021[22] | 2022 | 2023[23] | 2024[3] |
↘98 485 | ↗99 385 | ↗101 466 | ↗107 473 | ↘105 995 | ↗109 745 | ↗111 772 |
Билгалдахарш
- ↑ ХАНТЫ-МАНСИЙСК // Большая российская энциклопедия (оьрс.) — М.: Большая российская энциклопедия, 2004.
- ↑ Encyclopædia Britannica (инг.)
- ↑ 1 2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сhisl_MO_01-01-2024.xlsx
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_39_3.php
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg2.php
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 http://www.MojGorod.ru/hmao/hantymansi/index.html
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg2.php
- ↑ http://www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls
- ↑ 1 2 http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_54/IssWWW.exe/Stg/d070/i070490r.htm
- ↑ http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_14t/IssWWW.exe/Stg/ur/05-00.htm
- ↑ http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_109/IssWWW.exe/Stg/d01/tabl-21-09.xls
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-11.xlsx
- ↑ http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst71/DBInet.cgi?pl=8112027
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/bul_dr/mun_obr2012.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2014/bul_dr/mun_obr2014.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar
- ↑ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/CcG8qBhP/mun_obr2020.rar
- ↑ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-5_VPN-2020.xlsx
- ↑ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx