Футболех ловзаран ССРС чемпионат 1963
25-гӀа Футболех ловзаран ССРС чемпионат ловзийра 1963 шеран 31 мартера 29 ноябрь кхаччалц. Турниран толамхо хилира москохан «Динамо».
Ереванера «Спартакан» меттана ловза йолайелла «Арарат».
«А» класс. Хьалхара бухара тоба
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Л | Т | Ц | И | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» Москох | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 38 | 21 | 13 | 4 | 47-14 | 55 | ||
| «Спартак» Москох | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 4:4 | 38 | 22 | 8 | 8 | 65-33 | 52 | ||
| «Динамо» Минск | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 6:1 | 38 | 18 | 12 | 8 | 47-27 | 48 | ||
| 4 | СКА Дон-тӀера-Ростов | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 7:1 | 4:0 | 38 | 20 | 7 | 11 | 73-40 | 47 | |
| 5 | «Динамо» Тиблиси | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56-42 | 47 | |
| 6 | «Зенит» Ленинград | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 38 | 14 | 17 | 7 | 45-32 | 45 | |
| 7 | ЦСКА Москох | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 38 | 14 | 17 | 7 | 39-27 | 45 | |
| 8 | «Нефтяник» Баку | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48-44 | 45 | |
| 9 | «Динамо» Киев | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 4:1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 68-48 | 44 | |
| 10 | «Торпедо» Москох | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 7:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46-41 | 40 | |
| 11 | «Шахтёр» Донецк | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 38 | 11 | 14 | 13 | 29-33 | 36 | |
| 12 | «Торпедо» Кутаиси | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 38 | 6 | 21 | 11 | 22-37 | 33 | |
| 13 | «Молдова» Кишинёв | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 38 | 8 | 16 | 14 | 27-43 | 32 | |
| 14 | «Кайрат» Алма-Ата | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28-47 | 32 | |
| 15 | «Крылья Советов» Куйбышев | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45-53 | 29 | |
| 16 | «Динамо» Ленинград | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37-51 | 29 | |
| 17 | «Локомотив» Москох | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 38 | 5 | 19 | 14 | 37-54 | 29 | |
| 18 | «Арарат» Ереван | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-57 | 26 | |
| 19 | «Авангард» Харьков | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 38 | 6 | 13 | 19 | 25-56 | 25 | |
| 20 | «Пахтакор» Ташкент | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 1:6 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 0:0 | 38 | 4 | 13 | 21 | 44-83 | 21 |
Уггаре дика бомбардир — Олег Копаев (СКА) — 27 гол 36 матчехь.
«А» класс. ШолгӀа бухара тоба
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Л | Т | Ц | И | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шинник» Ярославль | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 34 | 19 | 8 | 7 | 51‑25 | 46 | |
| 2 | «Волга» Горький | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 34 | 16 | 13 | 5 | 42‑19 | 45 | |
| 3 | «Труд» Воронеж | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43‑26 | 42 | |
| 4 | «Металлург» Запорожье | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 34 | 12 | 17 | 5 | 36‑17 | 41 | |
| 5 | «Трудовые резервы» Луганск | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41‑26 | 41 | |
| 6 | «Черноморец» Одесса | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 34 | 13 | 13 | 8 | 39‑31 | 39 | |
| 7 | «Карпаты» Львов | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 34 | 14 | 11 | 9 | 28‑22 | 39 | |
| 8 | «Днепр» Днепропетровск | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36‑34 | 36 | |
| 9 | «Даугава» Рига | 0:1 | 0:5 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:5 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38‑40 | 35 | |
| 10 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 34 | 8 | 18 | 8 | 26‑21 | 34 | |
| 11 | «Уралмаш» Свердловск | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31‑40 | 32 | |
| 12 | «Шахтёр» Караганда | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37‑46 | 30 | |
| 13 | «Локомотив» Челябинск | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 34 | 7 | 15 | 12 | 23‑36 | 29 | |
| 14 | «Жальгирис» Вильнюс | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36‑42 | 28 | |
| 15 | «Алга» Фрунзе | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28‑40 | 28 | |
| 16 | «Трактор» Волгоград | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 34 | 9 | 9 | 16 | 25‑40 | 27 | |
| 17 | СКА Новосибирск | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 34 | 2 | 16 | 16 | 15‑37 | 20 | |
| 18 | «Локомотив» Гомель | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 34 | 4 | 12 | 18 | 13‑46 | 20 |
Уггаре дика бомбардираш — Анатолий Исаев («Шинник») — 13 гол 29 матчехь, Виктор Корольков («Шахтёр») — 13 гол 32 матчехь.
«Б» класс
1963 шарахь «В» классехь ССРС чемпионат дӀайаьхьира шина муьрехь:
- хьалхарчу муьрехь РСФСР пхеа зонехь 80 клубо къастабора ахфиналан декъашхой, Союзан Республикийн шина зонера 31 клубо къастабора финалан декъашхой, ткъа Украинин ССР шина зонера 40 клубо къастабора чаккхенан турнирашкахь дакъалоцуш берш;
- РСФСР финалан декъахой билгалабохура РСФСР ахфиналан декъахоша шолгӀачу муьрехь, УССР клубаш финалан турнирашкахь билгалдохура меттигаш декъар, ткъа РСФСР а, Союзан Республикийн финалийн декъахоша, билгалбохура толамхой.
РСФСР финал
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Л | Т | Ц | И | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Волга» Калинин | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7‑3 | 5 | |
| 2 | «Динамо» Киров | 0:0 | 2:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4‑4 | 3 | ||
| 3 | «Звезда» Серпухов | 3:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3‑5 | 3 | |||
| 4 | «Зенит» Ижевск | 3 | 0 | 1 | 2 | 5‑7 | 1 |
УССР командийн жамӀийн меттиг
| М | Команда | Л | Т | Ц | И | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА Одесса | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3‑0 | 4 | |
| 2 | «Локомотив» Винница | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0‑3 | 0 | |
| 3 | «Азовсталь» Жданов | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1‑0 | 3 | |
| 4 | СКА Львов | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0‑1 | 1 | |
| 5 | «Торпедо» Харьков | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3‑1 | 3 | |
| 6 | «Звезда» Кировоград | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑3 | 1 | |
| 7 | «Полесье» Житомир | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑2 | 2 | |
| 8 | «Буревестник» Мелитополь | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑3 | 2 | |
| 9 | «Шахтёр» Горловка | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1‑1 | 2 | |
| 10 | «Авангард» Тернополь | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1‑1 | 2 | |
| 11 | «Химик» Северодонецк | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑2 | 2 | |
| 12 | «Колгоспник» Черкассы | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑3 | 2 | |
| 13 | СКА Киев | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4‑1 | 4 | |
| 14 | «Локомотив» Донецк | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1‑4 | 0 | |
| 15 | «Шахтёр» Кадиевка | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑3 | 2 | |
| 16 | «Строитель» Херсон | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑4 | 2 | |
| 17 | «Динамо» Хмельницки | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5‑2 | 2 | |
| 18 | «Колхозник» Полтава | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑5 | 2 | |
| 19 | «Днепровец» Днепродзержинск | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑4 | 2 | |
| 20 | «Арсенал» Киев | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑4 | 2 | |
| 21 | «Десна» Чернигов | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑3 | 2 | |
| 22 | «Металлург» Коммунарск | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑4 | 2 | |
| 23 | «Спартак» Ивано-Франковск | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5‑3 | 2 | |
| 24 | СКФ Севастополь | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑5 | 2 | |
| 25 | «Трубник» Никополь | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2‑1 | 3 | |
| 26 | «Верховина» Ужгород | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑2 | 1 | |
| 27 | «Авангард» Желти Воды | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2‑1 | 3 | |
| 28 | «Судостроитель» Николаев | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑2 | 1 | |
| 29 | «Авангард» Черновцы | 6-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6‑1 | 3 | |
| 30 | «Таврия» Симферополь | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1‑6 | 1 | |
| 31 | «Шахтёр» Александри | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3‑1 | 3 | |
| 32 | «Авангард» Краматорск | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑3 | 1 | |
| 33 | «Горняк» Кривой Рог | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3‑0 | 3 | |
| 34 | «Волынь» Луцк | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0‑3 | 1 | |
| 35 | «Колгоспник» Ровно | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5‑3 | 3 | |
| 36 | «Металлург» Енакиево | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3‑5 | 1 | |
| 37 | «Нефтяник» Дрогобыч | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1‑0 | 3 | |
| 38 | «Металлург» Керчь | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0‑1 | 1 | |
| 39 | «Спартак» Сумы | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2‑0 | 3 | |
| 40 | «Днепр» Кременчуг | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0‑2 | 1 |
Союзан республикийн финал
|
Тиблиси |
|
Батуми |