Тополи (эвла, Болгари)
Тополи — Болгарин Варнан областера эвла. Варна йукъараллин йукъайогӀу[3].
Географи
Майда — 16,306. ХӀордан сизал локхалла 48.
Бахархой
| 15 декабрь 1998[4] | 15 декабрь 1998[4] | 15 декабрь 1999[5] | 15 декабрь 1999[5] | 15 декабрь 2000[6] | 15 декабрь 2000[6] | 15 декабрь 2001[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | ↗2903 | ↗2941 | ↘1796 | ↗2965 | ↘2291 | ↗2985 |
| 15 декабрь 2001[7] | 15 декабрь 2002[8] | 15 декабрь 2002[8] | 15 декабрь 2003[9] | 15 декабрь 2003[9] | 15 декабрь 2004[10] | 15 декабрь 2004[10] |
| ↘2764 | ↗2956 | ↘2771 | ↗2942 | ↘2798 | ↗2830 | ↗2937 |
| 15 декабрь 2005[11] | 15 декабрь 2005[11] | 15 декабрь 2006[12] | 15 декабрь 2006[12] | 15 декабрь 2007[13] | 15 декабрь 2007[13] | 15 декабрь 2008[14] |
| ↗2951 | ↘2861 | ↘2855 | ↗2944 | ↗2967 | ↘2884 | ↗2970 |
| 15 декабрь 2008[14] | 15 декабрь 2009[15] | 15 декабрь 2009[15] | 15 декабрь 2010[16] | 15 декабрь 2010[16] | 15 декабрь 2011[17] | 15 декабрь 2011[17] |
| ↘2879 | ↗2979 | ↘2870 | ↗2903 | ↗2962 | ↗3060 | ↘2968 |
| 15 декабрь 2012[18] | 15 декабрь 2012[18] | 15 декабрь 2013[19] | 15 декабрь 2013[19] | 15 декабрь 2014[20] | 15 декабрь 2014[20] | 15 декабрь 2015[21] |
| ↗2980 | ↗3078 | ↘3057 | ↘2984 | ↗3031 | ↘2986 | ↗3000 |
| 15 декабрь 2015[21] | 15 декабрь 2016[22] | 15 декабрь 2016[22] | 15 декабрь 2017[23] | 15 декабрь 2017[23] | 15 декабрь 2018[24] | 15 декабрь 2018[24] |
| ↗3069 | ↘2971 | ↗3056 | ↘2991 | ↗3096 | ↘2998 | ↗3096 |
| 15 декабрь 2019[25] | 15 декабрь 2019[25] | 15 июнь 2020[26] | 15 июнь 2020[26] | 31 декабрь 2020[27] | 31 декабрь 2020[27] | 15 март 2021[28] |
| ↘3027 | ↗3126 | ↘3031 | ↗3143 | ↘3035 | ↗3148 | ↘3040 |
| 15 март 2021[28] | 15 июнь 2021[29] | 15 июнь 2021[29] | 15 сентябрь 2021[30] | 15 сентябрь 2021[30] | 15 декабрь 2021[31] | 15 декабрь 2021[31] |
| ↗3138 | ↗3145 | ↘3053 | ↗3146 | ↘3063 | ↗3137 | ↘3058 |
| 15 март 2022[32] | 15 март 2022[32] | 15 июнь 2022[33] | 15 июнь 2022[33] | 15 сентябрь 2022[2] | 15 сентябрь 2022[2] | |
| ↗3131 | ↘3060 | ↗3128 | ↘3050 | ↗3120 | ↘3046 |
Билгалдахарш
- ↑ https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=56368&ezik=bul
- ↑ 1 2 3 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2022_2.txt
- ↑ Актуална таблица по постоянен и настоящ адрес към 15.05.2008 г. (по области и общини)\Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (болг.)
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-1998.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-1999.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2000.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2001.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2002.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2003.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2004.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2005.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2006.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2007.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2008.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2009.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2010.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2011.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2012.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2013.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2014.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2015.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2016.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2017.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2018.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2019.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2020_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15.12.2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2022_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2022_2.txt
Хьажоргаш
- Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г. (болг.). ТӀекхочу дата: 2012 шеран 18 март. Архивйина 2013 шеран 14 августехь