Клайпеда
Кла́йпеда (лит. Klaipėda , хьалха немцойн Ме́мель, нем. Memel) — Литван шен йоккхаллица 3 меттигехь йолу гӀала (кхин хьалхо Литан ССРехь) Вильнюсал а Каунасал тӀехьа. Иза ю Клайпедин кӀоштан административан центр.
Спорт
- ФК «Атлантас» футболан команда.
- Стадион центральный.
Бахархой
| 1 январь 2001[5] | 1 январь 2002[5] | 1 январь 2003[5] | 1 январь 2004[5] | 1 январь 2005[5] | 1 январь 2006[5] | 1 январь 2007[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 220 | ↘190 911 | ↘189 526 | ↘186 811 | ↘183 627 | ↘178 380 | ↘175 389 |
| 1 январь 2008[5] | 1 январь 2009[5] | 1 январь 2010[5] | 1 январь 2011[5] | 1 январь 2012[5] | 1 январь 2013[5] | 1 январь 2014[5] |
| ↘172 686 | ↘170 699 | ↘168 134 | ↘162 898 | ↘160 142 | ↘158 541 | ↘157 305 |
| 1 январь 2015[5] | 1 январь 2016[5] | 1 январь 2017[6] | 1 январь 2018[7] | 1 январь 2019[5] | 1 январь 2020[5] | 1 январь 2021[5] |
| ↘156 141 | ↘154 326 | ↘151 309 | ↘148 908 | ↘147 892 | ↗149 116 | ↗152 008 |
| 1 январь 2022[5] | 1 январь 2023[5] | |||||
| ↗152 237 | ↗158 420 |
Билгалдахарш
- ↑ Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų skaičius metų pradžioje, pagal statistikos departamentą
- ↑ Population in counties and municipalities by age and sex, 2010
- ↑ Телефонные коды стран и городов мира
- ↑ Почтовые отделения Клайпедского уезда
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Численность постоянных жителей в городах на начало года — State Data Agency of Lithuania, 2023.
- ↑ State Data Agency of Lithuania
- ↑ State Data Agency of Lithuania