КаогӀ

КаогӀ (фр. Cahors) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта Окситани регионехь. Коммунан департамент — Ло.

Бахархойн статистика

Бахархойн статистика 19682019
Шо Бахархой
1968 19 203 [4]
1975 20 311 [4]
1982 19 707 [4]
1990 19 735 [4]
1999 20 003 [4]
2006 20 062 [4]
2011 20 224 [4]
2013 19 616
2015 19 340 [5]
2016 20 447 [6]
2017 19 878 [7]
2018 19 907 [8]
2019 19 937 [2]

Кхин дӀа темана тӀехь