БогӀдо
ГӀала | |||||
БогӀдо | |||||
---|---|---|---|---|---|
фр. Bordeaux, окс. Bordèu | |||||
Файл:138 - Place de la Bourse et le miroir d'eau - Bordeaux.jpg | |||||
|
|||||
44°50′19″ къ. ш. 0°34′42″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Франци | ||||
регион | Аквитани | ||||
департамент | ЖигӀонда | ||||
Корта | Юрмик, Пьер | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | V бӀешо в. э. хьалха | ||||
Майда | 68 км² | ||||
ХӀордан сизал локхалла | 6 м | ||||
Сахьтан аса | UTC+1, аьхке UTC+2 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | 285 151 стаг (2008) | ||||
Луьсталла | 5066 стаг/км² | ||||
Агломераци | 750 000 | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Поштан индексаш | 33000-33300, 33800 | ||||
|
|||||
bordeaux.fr | |||||
Картин тӀехь | |||||
БогӀдо́ (Аквитани олучу провинцин центр а хӀинцалера ГагӀонна олучу хийистехь. бахархойн дукхалла 285 эзар стаг (2008).
Бахархойн статистика
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1350 | 30 000 | |
1375 | 10 000 | |
1420 | 20 000 | |
1660 | 40 000 | |
1750 | 60 000 | |
1790 | 111 000 | |
1801 | 91 000 | |
1968 | 266 662 | [1] |
1975 | 223 131 | [1] |
1982 | 208 159 | [1] |
1990 | 210 336 | [1] |
1999 | 215 363 | [1] |
2006 | 232 260 | [1] |
2011 | 239 399 | [1] |
2014 | 246 586 | |
2015 | 249 712 | [2] |
2016 | 256 045 | [3] |
2017 | 254 436 | [4] |
2018 | 257 068 | [5] |
2019 | 260 958 | [6] |
2020 | 259 809 | [7] |
Кеп:Францин регионийн коьрта ГӀаланаш
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Францин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Populations légales communales depuis 1968 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.
- ↑ Recensement de la population 2015 — 2017.
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.
- ↑ Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ Populations légales 2020 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.