АЦШ доллар
ХӀокху йаззамна оьшу кхин хьажоргаш кхечу йаззамашна тӀе энциклопеди интеграци хилийта. |
US Dollar (инг.) | ||
| ||
Кодаш а, символаш а | ||
Кодаш ISO 4217 | USD (840) | |
Символаш | $ • US$ | |
Лелаш долу меттигаш | ||
Эмитент | АЦШ | |
Официально | Бонэйр Синт-Эстатиус Тёркс а, Кайкос а Микронезин Федеративни штаташ Эквадор | |
Схьадаьлларш а, параллельни цхьаццаннаш а | ||
Къасторан | Дайм (1⁄10) | |
Цент (1⁄100) | ||
Милль (1⁄1000) | ||
Монеташ а, банкноташ лелар | ||
Монеташ | 1 и 5 центов, 1 дайм, 1⁄4, 1⁄2 и 1 доллар | |
Банкноташ | 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов | |
Монеташ а, банкноташ а арахецар | ||
Эмиссионни центр | Федеральни резерван система | |
www.federalreserve.gov | ||
www.moneyfactory.gov/ | ||
Ахча ден цӀа | Ахча ден цӀа АЦШ | |
www.usmint.gov/ | ||
Мах 25 февралехь 2015 шо | ||
<1000 RUB | = 15,98 USD | |
10 EUR | = 11,35 USD | |
10 GBP | = 15,5 USD | |
1000 JPY | = 8,418 USD | |
100 UAH | = 2,876 USD | |
Мах МВФ а, ЕЦБ а, ЦБ РФ а хаамашца. Дуьззина йаздина хьажа декъехь «Ахчан механ раж». | ||
Хаам 2014 шарахь | ||
Хаам | 1,50% (март) хьост | |
Доллар — доллар — и ахча ду дуьненан чохь дукхах йолу пачхьалкхашкахь лелаш.
Ара хоьцуш а лелаш долу ахча ду хӀара:
- 1 доллар;
- 2 доллар (массо хенахь ара ца хоьцу);
- 5 доллар;
- 10 доллар;
- 20 доллар;
- 50 доллар;
- 100 доллар;
уггаре кегийра ахчан барам хуьлу:
- 1 цент (пенни) ;
- 5 цент (никель) ;
- 10 цент (дайм) ;
- 25 цент (квотер) ;
- 50 цент (халф) ;
- 1 доллар.